外汇产品+ 查看更多
外汇产品
+ 查看更多
产品 | 平均点差 | 手续费 | 一手价值 | 小数位 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
EURUSD | 1.6 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPUSD | 1.7 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 1.6 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 1.9 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 1.7 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
AUDUSD | 1.6 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
USDJPY | 1.6 | 0 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
EURAUD | 2.5 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURGBP | 1.9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURCHF | 2.3 | 0 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
GBPNZD | 5 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
EURJPY | 1.8 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 2.8 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPAUD | 2.8 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPJPY | 2.5 | 0 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPCHF | 3.5 | 0 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
产品 | 平均点差 | 手续费 | 一手价值 | 小数位 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
EURUSD | 0.00001 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPUSD | 0.00004 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 0.00005 | 3.8 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 0.00004 | 3.8 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 0.00005 | 3.8 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
AUDUSD | 0.00003 | 3.8 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
USDJPY | 0.003 | 3.8 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
EURAUD | 0.0001 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURGBP | 0.00008 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURCHF | 0.00008 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
GBPNZD | 0.00025 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
EURJPY | 0.005 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 0.00018 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPAUD | 0.00015 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPJPY | 0.008 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPCHF | 0.00009 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
手续费:美元/手,开仓单边收取。
平均点差:反映品种的长期平均点差水平。例如裸点账户,EURUSD平均点差0.00001,代表长期交易1手EURUSD的平均点差成本为1美元。加上每手佣金3.8美元,总平均成本是4.8美元。
隔夜费:当持仓超过服务器时间00:00时,将被收取隔夜费。每周三凌晨收取三倍隔夜费,而周六周日则免收。隔夜费将会不定期调整,请参考MT4合约规格。